Unwettereinsatz am 04.12.2014 |
|||||||
Datum: | 04.12.2014 | ||||||
Alarmzeit: | 17:42 | ||||||
Einsatzort: | Gasen | ||||||
Alarmierung: | Florian Weiz | ||||||
Situation bei der Ankunft: | Aufgrund der Wetterlage sind mehrere Bäume auf die Landesstraße L104 gestürzt und versperren die Fahrbahn | ||||||
Tätigkeit am Einsatzort: | Freimachen der Fahrbahn mittels Motorkettensäge, Schaufel und Straßenbesen | ||||||
Eingesetzte Kräfte: |
TLF-A 2000 Gasen mit 6 Mann |
||||||
Sonstige Einsatzkräfte: | keine | ||||||
Einsatzende: | 19:00 | ||||||
Bericht: OLM Martin Haubenwallner | |||||||
Hier gehts zu den Fotos |
Fahrzeugbergung am 30.09.2014 |
|||||||
Datum: | 30.09.2014 | ||||||
Alarmzeit: | 17:30 | ||||||
Einsatzort: | Gasen | ||||||
Alarmierung: | Privatperson | ||||||
Situation bei der Ankunft: | Fahrzeug von der Straße abgekommen | ||||||
Tätigkeit am Einsatzort: | Bergung des Fahrzeugs mittels Seilwinde im TLF 2000 und Traktorseilwinde | ||||||
Eingesetzte Kräfte: |
TLF-A 2000 Gasen mit 5 Mann Traktor mit Seilwinde 1 Mann |
||||||
Sonstige Einsatzkräfte: | keine | ||||||
Einsatzende: | 19:30 | ||||||
Bericht: OLM Martin Haubenwallner | |||||||
Hier gehts zu den Fotos |
Brandeinsatz in Falkenstein am 25.07.2014 |
|||||||
Datum: | 25.07.2014 | ||||||
Alarmzeit: | 02:58 Uhr | ||||||
Einsatzort: | Falkenstein | ||||||
Alarmierung: | Sirene, SMS | ||||||
Situation bei der Ankunft: | Wirtschaftsgebäude in Vollbrand, Feuer hat bereits auf das Wohnhaus übergegriffen. | ||||||
Tätigkeit am Einsatzort: | Einsatz eines Atemschutztrupp, Wasserversorgung durch TLF 2000 mittels Pendelverkehr vom Rüsthaus Falkenstein | ||||||
Eingesetzte Kräfte: | TLF-A 2000 Gasen mit 9 Mann | ||||||
Sonstige Einsatzkräfte: | Alle Feuerwehren des Abschnitt 03, Rotes Kreuz, Polizei, | ||||||
Einsatzende: | 07:30 Uhr | ||||||
Bericht: OLM Martin Pöllabauer | |||||||
Hier gehts zu den Fotos | |||||||
Link zu den Medienberichten |